销售热线
0531-58687300人造板材试验机系列
一、 简介:
本机主要用于各种人造板生产企业及木材质检部门,能够完成胶合板、刨花板、中密度纤维板等人造板材的力学性能检测。
二、 主要技术参数:
规格 型号 | MWW-10 | MWW-20A | MWW-10A | MWW-20 |
试验力测量范围(kN) | 0.1~10 | 0.2~20 | 0.1~10 | 0.2~20 |
试验力准确度 | 优于示值的±1% | |||
试验力分辨率 | 最大试验力的1/300000,全程不分档或根据用户要求分五档 | |||
位移相对误差 | 优于示值的±0.5% | |||
横梁位移测量分辨(mm) | ≥0.001 | |||
横梁速度范围 | 0.001mm/min~500mm/min,无级调速、任意设定 | |||
有效试验空间 (mm) | 800 | |||
电源电压 | 220V±10%,50Hz; | 380V±10%,50Hz; | ||
工作环境 | 室温~30℃,相对湿度不超过80%; | |||
主要配置 | 交流伺服电机及调速系统 | 进口交流伺服电机及调速系统 | ||
主机外形尺寸(mm) | 740×500×1680 | |||
重量(kg) | 450 |
三、主要配置:
1、高精度负荷传感器;
2、交流伺服电机及伺服驱动器;
3、精密减速器;
4、高精密滚珠丝杠;
5、联想品牌计算机,19寸液晶显示器;
6、HP彩色喷墨打印机;
7、采用铝合金外罩;
8、高精度数据采集板(24位A/D数据采集)可实现全数字化调整、高精度放大及精确控制(内置于计算机内)。
9、随机配备五套夹具:
9.1测试内结合强度夹具;
9.2测试胶合强度夹具;
9.3测试静曲强度夹具;
9.4测试弹性模量夹具;
9.5 测试握螺钉力夹具